Trésorerie initiale
0 €
Total encaissements
0 €
Total décaissements
0 €
Solde cumulé fin d'année
0 €
Plan de trésorerie mensuel
Encaissements et décaissements mensuels — Année 1
| Mois | Encaissements | Décaissements | Solde mensuel | Solde cumulé |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 € | 0 € | ||
| Fév | 0 € | 0 € | ||
| Mar | 0 € | 0 € | ||
| Avr | 0 € | 0 € | ||
| Mai | 0 € | 0 € | ||
| Juin | 0 € | 0 € | ||
| Juil | 0 € | 0 € | ||
| Août | 0 € | 0 € | ||
| Sep | 0 € | 0 € | ||
| Oct | 0 € | 0 € | ||
| Nov | 0 € | 0 € | ||
| Déc | 0 € | 0 € |
Récapitulatif Années 2 — 3
Récapitulatif simplifié années 2 et 3
Année 2 (estimé)
0 €
Encaissements × (1 + 0 %)
Année 3 (estimé)
0 €
Année 2 × (1 + 0 %)
Les mois avec un solde cumulé négatif sont mis en évidence en rouge. Un solde négatif signale un besoin de financement à couvrir (découvert, ligne de crédit, apport complémentaire).