Comparatif Social
Comparaison des régimes TNS et assimilé-salarié
| Critère | TNS (EURL) | Assimilé-salarié (SASU) |
|---|---|---|
| Régime | SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) | Régime général (CPAM, AGIRC-ARRCO) |
| Taux de cotisations | ~45 % du revenu net (approx.) | ~80 % du revenu net (pat. + sal.) |
| Cotisations minimales | Env. 1 084 €/an (même sans revenus) | Aucune si rémunération nulle |
| Indemnités journalières | À partir du 4e jour (carence plus longue) | Dès le 1er jour (cadre conventionnel) |
| Retraite de base | SSI — niveau identique si cotisations similaires | CNAV — régime général |
| Retraite complémentaire | RCI/CIPAV selon l'activité | AGIRC-ARRCO (plus favorable) |
| Assurance chômage | Non (sauf AT Pro volontaire) | Non pour président SASU (pas mandataire social salarié) |
| Déduction Madelin/PER | Oui — déductible des revenus professionnels | PER uniquement (déductible IR) |
Simulateur de coût social
Simulation du coût global selon la rémunération nette souhaitée
€
Coût total TNS
60 900 €
Cotisations TNS
18 900 €
Coût total Assimilé
75 600 €
Cotisations Assimilé
33 600 €
Écart annuel (Assimilé — TNS)
14 700 €
Surcoût annuel du régime assimilé
Écart projeté sur 10 ans
147 000 €
Impact cumulé sur la décennie
Simulation indicative à hypothèses simplifiées (taux moyens de cotisations). Ne se substitue pas à une étude personnalisée.