Comparatif des statuts juridiques
Comparaison des 4 principales formes juridiques adaptées aux TPE
| Critère | Micro-entreprise | EI au réel | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilité du dirigeant | Illimitée sur patrimoine personnel | Illimitée (sauf EIRL) | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| Capital minimum | Aucun | Aucun | 1 € minimum | 1 € minimum |
| Régime fiscal par défaut | Micro-fiscal | IR (réel simplifié) | IR (translucidité) | IS |
| Option fiscale possible | Non | IS sous conditions | IS possible | IR sous conditions |
| Régime social du dirigeant | TNS (auto-entrepreneur) | TNS | TNS (gérant associé) | Assimilé-salarié |
| Taux de charges sociales approx. | 12 % à 22 % du CA | ~45 % du revenu net | ~45 % du revenu net | ~80 % du revenu net |
| Cotisations minimales | Aucune si CA nul | Env. 1 084 €/an | Env. 1 084 €/an | Aucune si rémunération nulle |
| Comptabilité obligatoire | Registre des recettes | Comptabilité simplifiée | Comptabilité complète | Comptabilité complète |
| Déduction des charges réelles | Non (abattement forfaitaire) | Oui | Oui | Oui |
| TVA | Franchise en base si < seuils | TVA applicable | TVA applicable | TVA applicable |
| Crédibilité bancaire | Limitée | Correcte | Bonne | Très bonne |
| Facilité de transmission | Difficile (cession fonds) | Difficile | Possible (cession parts) | Facile (cession actions) |
| Coût de création | Gratuit (en ligne) | Faible (CF) | Moyen (actes, greffe) | Moyen (actes, greffe) |
| Complexité administrative | Très faible | Faible | Modérée | Modérée à élevée |
Micro-entreprise
Idéal pour : Démarrage, activité secondaire, CA limité
Limite : Plafonds CA, pas de déduction charges
EI au réel
Idéal pour : Activité principale avec charges importantes
Limite : Responsabilité illimitée, pas de social avancé
EURL
Idéal pour : Dirigeant seul, voulant une société, TNS
Limite : Comptabilité, formalisme
SASU
Idéal pour : Dirigeant seul, couverture sociale étendue souhaitée
Limite : Coût social élevé