Hypothèses de croissance
Taux appliqués aux années 2 et 3
%
%
Compte de résultat prévisionnel
Prévisionnel sur 3 exercices — Année 1 issue du Profil
| Postes (€) | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 € | 0 € | 0 € |
| Production de l'exercice | 0 € | 0 € | 0 € |
| Charges externes | 0 € | 0 € | 0 € |
| Valeur ajoutée | 0 € | 0 € | 0 € |
| Charges de personnel | 0 € | 0 € | 0 € |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat avant impôt | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt sur les sociétés (IS) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 0 € | 0 € | 0 € |
L'Année 1 est calculée à partir des données du Profil (onglet 3). Les années 2 et 3 utilisent les taux de croissance saisis ci-dessus.