Bilan prévisionnel
Bilan simplifié prévisionnel sur 3 exercices
| Postes (€) | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Immobilisations nettes | 0 € | 0 € | 0 € |
| Stocks | 0 € | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trésorerie | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total Actif | 0 € | 0 € | 0 € |
| PASSIF | |||
| Capital social | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 0 € | 0 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total Passif | 0 € | 0 € | 0 € |
| Équilibre (Actif = Passif) | Équilibré | Équilibré | Équilibré |
Ce bilan est simplifié à des fins pédagogiques. Les immobilisations sont amorties linéairement sur 7 ans, les dettes financières sur 7 ans. La trésorerie est déduite par équilibre comptable.