Comparatif IR vs IS
Principales différences entre les deux régimes d'imposition
| Régime | IR — Imposition personnelle | IS — Imposition de la société |
|---|---|---|
| Niveau d'imposition | Progressif (0 % à 45 %) | Taux réduit 15 % + 25 % au-delà |
| Base imposable | Bénéfice professionnel net | Résultat net de la société |
| Rémunération du dirigeant | Non déductible (incluse dans bénéfice) | Déductible du résultat |
| Distribution de bénéfice | Sans formalité | Dividendes soumis au PFU 31,4 % (12,8 % d'impôt + 18,6 % de prélèvements sociaux) |
| Statuts concernés | EI, EURL (gérant associé unique) | EURL (option IS), SASU, SARL, SAS |
| Option possible ? | Option IS possible pour EURL | Option IR possible sous conditions |
| Charges déductibles | Toutes charges prof. réelles | Toutes charges prof. + rémunération |
Barème IR 2026
Barème par tranche pour une part fiscale — abattement 10 % appliqué sur la base
| De | Jusqu'à | Taux |
|---|---|---|
| 0 € | 11 600 € | 0 % |
| 11 601 € | 29 579 € | 11 % |
| 29 580 € | 84 577 € | 30 % |
| 84 578 € | 181 917 € | 41 % |
| 181 918 € | Au-delà | 45 % |
IS taux réduit : 15 % jusqu'à 42 500 € — IS taux normal : 25 % — PFU dividendes : 31.4 % (dont 12.8 % d'impôt et 18.6 % de prélèvements sociaux)
Simulateur IR / IS
Méthodologie à net en poche égal — comparaison sur le vrai impôt sur le revenu
ℹ️Renseignez CA prévisionnel et rémunération souhaitée dans la page des données pour accéder à ces informations.
Rémunération nette (R)
0 €
Dividendes estimés IS (D)
0 €
Parts fiscales (P)
1
Autres revenus foyer
0 €
Régime IR
Plus avantageux| Cotisations TNS (par tranches) | 0 € |
| VRAI impôt sur le revenu | 0 € |
| Net réellement disponible | 0 € |
Régime IS
| Cotisations TNS (sur rémunération) | 0 € |
| Impôt sur les sociétés | 0 € |
| VRAI impôt sur le revenu | 0 € |
| Prélèvements sociaux dividendes (18,6 %) | 0 € |
| Net réellement disponible | 0 € |
Écart de vrai impôt sur le revenu
0 €Avantage IR
Le régime IRgénère moins d'impôt sur le revenu
Écart de net réellement disponible
0 €En faveur du régime IR
Méthodologie à net en poche égal. Cotisations TNS dégressives par tranches de PASS (45 % / 30 % / 20 %). Abattement de 10 % sur la base du barème. Flat tax 2026 = 31,4 %. La comparaison porte sur le vrai impôt sur le revenu. Simulation indicative.