Comparatif IR vs IS
Principales différences entre les deux régimes d'imposition
| Régime | IR — Imposition personnelle | IS — Imposition de la société |
|---|---|---|
| Niveau d'imposition | Progressif (0 % à 45 %) | Taux réduit 15 % + 25 % au-delà |
| Base imposable | Bénéfice professionnel net | Résultat net de la société |
| Rémunération du dirigeant | Non déductible (incluse dans bénéfice) | Déductible du résultat |
| Distribution de bénéfice | Sans formalité | Dividendes soumis au PFU (30 %) |
| Statuts concernés | EI, EURL (gérant associé unique) | EURL (option IS), SASU, SARL, SAS |
| Option possible ? | Option IS possible pour EURL | Option IR possible sous conditions |
| Charges déductibles | Toutes charges prof. réelles | Toutes charges prof. + rémunération |
Barème IR 2026
Barème par tranche pour une part fiscale
| De | Jusqu'à | Taux |
|---|---|---|
| 0 € | 11 600 € | 0 % |
| 11 601 € | 29 579 € | 11 % |
| 29 580 € | 84 577 € | 30 % |
| 84 578 € | 181 917 € | 41 % |
| 181 918 € | Au-delà | 45 % |
IS taux réduit : 15 % jusqu'à 42 500 € — IS taux normal : 25 % — PFU dividendes : 30 %
Simulateur IR / IS
Simulation chiffrée IR vs IS (approximations à taux moyens)
€
€
€
Régime IR
Plus avantageux| Cotisations TNS | 0 € |
| Impôt sur le revenu | 0 € |
| Total prélèvements | 0 € |
| Revenu net estimé | 0 € |
Régime IS
| Cotisations assimilé | 0 € |
| IR sur rémunération | 0 € |
| Impôt sur les sociétés | 0 € |
| PFU sur dividendes | 0 € |
| Total prélèvements | 0 € |
| Revenu net estimé | 0 € |
Écart entre les deux régimes :
Avantage IR
0 €
Simulation indicative à hypothèses simplifiées (taux moyens de cotisations : TNS 45 %, assimilé 80 %). Ne se substitue pas à une étude personnalisée.