Comparatif des régimes d'imposition
Seuils, abattements et obligations par régime
| Critère | Micro | Réel simplifié | Réel normal |
|---|---|---|---|
| Seuil de CA | Vente : 188 700 € — Services : 77 700 € | Vente : < 840 000 € — Services : < 254 000 € | Au-delà des seuils réel simplifié |
| Abattement forfaitaire | Vente : 71 % — Services : 50 % — BNC : 34 % | Aucun | Aucun |
| Déduction charges réelles | Non déductibles | Toutes charges déductibles | Toutes charges déductibles |
| TVA | Franchise en base (si CA < seuils) | TVA collectée / déductible (2 déclarations/an) | TVA mensuelle ou trimestrielle |
| Obligations comptables | Registre recettes/achats uniquement | Comptabilité simplifiée, bilan allégé | Comptabilité complète, liasse fiscale |
Simulateur de régime fiscal optimal
Comparaison Micro vs Réel selon votre activité
€
€
Régime Micro
Plus avantageuxAbattement forfaitaire : 50 %
Base imposable : 0 €
Régime Réel
Charges réelles déductibles : 0 €
Base imposable : 0 €
Écart de base imposable
0 €
En faveur du régime Micro
Simulation indicative à hypothèses simplifiées (taux moyens de cotisations). Ne se substitue pas à une étude personnalisée.